PrimaCreator EasyPrint PLA 1.75mm 3 kg Sort • Prima • 7340002113128
Produktnummer: 7340002113128
EasyPrints nyeste PLA fremstillet af 100% rene PLA-pellets fra forskellige typer af stivelse. Et blødere og fleksibel filament, som gør det alsidig og nem at printe.
459,00
På lager
På lager
PrimaCreator EasyPrint PLA 1.75mm 3 kg Sort
EasyPrints nyeste PLA fremstillet af 100% rene PLA-pellets fra forskellige typer af stivelse. Et blødere og fleksibel filament, som gør det alsidig og nem at printe.
Mere information
Specifikationer
Grundlæggende oplysninger
Materiale | PLA |
Diameter | 1,75 mm |
Tolerance | ± 0,02 mm |
Opvarmet byggeplatform kræves | Nej |
Printtemperatur | 185 - 220°C |
Vægt filament | 3 kg (3000g) |
Samlet længde på rullen | 1020 m +/- 1% |
Spolens dimensioner | 270 x 105 mm |
Diameter af spolens nav | 53 mm |
Tom spolevægt | 382g |
Tekniske data
Fysisk enhed | Testmetodee | Værdi |
Tæthed | GB/T1033-1986 | 1,25 g/cm3 |
Smeltepunkt | GB/T19466.3-2004 | 175 - 179° C |
Glasovergangstemperatur | GB/T19466.3-2004 | 60 - 62° C |
Mekaniske data | ||
Strækgrænse | GB/T1040-1992 | 63 MPa |
Brudforlængelse | GB/T1040-1992 | 6 % |
Bøjningsstyrke | GB/T1040-1992 | 92 MPa |
Slagstyrke ifølge Izod | GB/T1040-1992 | 3,5 KJ/m2 |
Grundlæggende oplysninger
Materiale | PLA |
Diameter | 1,75 mm |
Tolerance | ± 0,02 mm |
Opvarmet byggeplatform kræves | Nej |
Printtemperatur | 185 - 220°C |
Vægt filament | 3 kg (3000g) |
Samlet længde på rullen | 1020 m +/- 1% |
Spolens dimensioner | 270 x 105 mm |
Diameter af spolens nav | 53 mm |
Tom spolevægt | 382g |
Tekniske data
Fysisk enhed | Testmetodee | Værdi |
Tæthed | GB/T1033-1986 | 1,25 g/cm3 |
Smeltepunkt | GB/T19466.3-2004 | 175 - 179° C |
Glasovergangstemperatur | GB/T19466.3-2004 | 60 - 62° C |
Mekaniske data | ||
Strækgrænse | GB/T1040-1992 | 63 MPa |
Brudforlængelse | GB/T1040-1992 | 6 % |
Bøjningsstyrke | GB/T1040-1992 | 92 MPa |
Slagstyrke ifølge Izod | GB/T1040-1992 | 3,5 KJ/m2 |
Farve | Sort |
Diameter | 1, 75 mm |
Vægt | 3 kg |